Seite drucken
Sitemap
Impressum
Suche
KonzernkennzahlenKey Group DataKey Group DataKey Group Data
Login Partner Partner Login
Auf der sicheren Seite

Konzernkennzahlen

    2010 2009 2008 2007
Umsatzerlöse (1) TEUR 228.496 135.560 178.467 134.454
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (=EBIT) (1) TEUR 10.588 1.644 -6.122 -7.378
EBITDA (1) TEUR 15.032 4.590 -1.575 -5.732
Konzernjahresergebnis TEUR 7.667 -4.214 -36.302 -4.879
Ergebnis je Aktie EUR 0,64 -0,36 -3,12 -0,50
Bilanzsumme TEUR 82.586 63.297 74.146 108.384
Eigenkapital TEUR 56.440 42.537 42.791 79.071
vom Gesamtkapital % 68,3 67,2 57,7 73,0
Eigenkapitalrentabilität (1) % 15,5 -9,9 -59,6 -7,8
ROI % 10,5 -6,1 -39,8 -5,8
Umsatzrendite % 3,4 -3,1 -20,3 -3,6

(1) Angaben beziehen sich auf fortgeführte Geschäftsbereiche